方正印捷C3070一般規格
型號名稱 | C3070 | C3080 | |
類型 | 落地式 | ||
顏色支持 | 全彩色 | ||
分辨率 | 掃描 | 600×600dpi | |
打印 | 相當于3600×1200dpi | ||
灰度 | 8位/256色階 | ||
CPU | Intel Core i5 4570S 2.9 GHz | ||
內存 | 10GB | ||
硬盤 | 1TB×3 | ||
原稿尺寸 | A3或11”×17” | ||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體 | ||
打印區域 | 323×480mm | ||
紙張尺寸 | 標準:SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、13×19、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、Tab紙(A4、8 1/2 ×11),330×487-140×182mm*1; 多功能手送托盤(選購):SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B5S、13×19、12×18、11×17、8 1/2×11、明信片,100×148mm -330×487mm(橫幅打印模式:1300mm) | ||
圖像無效區域 | 頂部:4.0mm或以下,底部:4.5mm或以下、兩側:3.0mm或以下 | ||
預熱時間 | 390秒或以下(室溫20℃,額定電源) | ||
首頁復印時間*2 | 彩色 | 6.9秒或更少 | 6.5秒或更少 |
黑白 | 4.2秒或更少 | 4.2秒或更少 | |
連續打印速度 彩色/黑白*3 | 71/81頁/分鐘(A4橫版) 39/45頁/分鐘(A3) | 81/81頁/分鐘(A4橫版) 45/45頁/分鐘(A3) | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
預設 | 3種 | ||
縮放 | 25至400%(以0.1%為增量) | ||
紙張容量(80g/m2) | 標配:1500張,選購件:多功能手送紙盒:250張 | ||
紙張克重 | 62-350g/m2(銅版紙:81-350g/m2) 主機:62-256g/m2 PF-707m: 62-350g/m2 | ||
多張連續復印 | 1-9,999張 | ||
自動雙面 | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6S、A6S、13×19、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、明信片, 330×487mm-100×148mm,紙張克重:62-350g/m2 | ||
電源 | AC220-240V 21A, 50-60Hz | ||
功耗 | 4900W或以下(僅主機) | ||
尺寸[寬]×[深] ×[高] | 800mm×903mm×1,076mm(主機+原稿蓋板) | ||
所需空間 | 正面640mm起(用于拉出ADU單元),后導管200mm起,兩邊100mm起 | ||
重量 | 約316kg | ||
*1從紙盒2進紙。
*2在稿臺上掃描A4橫版原稿時(100%縮放,紙盒1)
*3打印速度因紙張類型不同而異。
選購件
DF-706輸稿器(S:短邊進紙) | 容量 | 300張*1 | |
紙張尺寸 | A3、B4、A4、B5、B6S、11”×17”、8 1/2”×11” | ||
紙張克重 | 單面:35–210g/m2;雙面:50–128g/m2 | ||
掃描速度 | 600dpi | 彩色:單面:75頁/分鐘,雙面:150頁/分鐘(A4橫向) | |
黑白:單面:80頁/分鐘,雙面:160頁/分鐘(A4橫向) | |||
300dpi | 彩色/黑白:單面120頁/分鐘,雙面:240頁/分鐘(A4橫向) | ||
PF-707m大容量紙柜 | 紙張尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、330.2×487.7-100×140mm(寬度小于140mm需要使用小尺寸導板)、Tab紙(A4,8 1/2”×11”) | |
紙張克重 | 62-350g/m? | ||
紙張容量 | 4,630張*1,第一和第二紙盒:各1,390張*1,第三紙盒:1,850張*1 | ||
PF-602m大容量紙庫 | 紙張尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、Tab紙(A4,8 1/2” ×11”) 上層紙盒:330×487-100×182mm; 下層紙盒:330×487-100×148mm | |
紙張克重 | 上層紙盒:62-256g/m2,下層紙盒:62-300g/m2 | ||
紙張容量 | 6,000張*1=3,000×2 | ||
LU-202m/LU-202XL//LU-202XLm大容量紙倉 | 紙張尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×14”、8 1/2”×11”、Tab紙(A4、8 1/2”×11”),330×487-210×182mm, LU-202XLm: 330×762-210×182mm | |
紙張克重 | 62–300g/m2 | ||
紙張容量 | 2,500張*1(330×487mm) | ||
FS-612鞍式裝訂排紙處理器 | 紙張尺寸(S:短邊進紙) | 裝訂:314×458-182×148mm | |
紙張克重 | 裝訂/鞍式裝訂/折頁:62-105g/m2; 直接輸出/分頁/副輸出盤:62-350g/m2 | ||
容量 | 多頁內/外三折:50本 | ||
FS-531裝訂排紙處理器 | 紙張尺寸 | 314×458-182×148mm(打訂模式) | |
紙張克重 | 60-209g/m? (打訂模式) | ||
容量 | 直接輸出/分頁:3,000張*1 | ||
裝訂模式 | 邊角裝訂:水平、垂直;兩點裝訂:水平、垂直 | ||
FS-532裝訂排紙處理器 | 紙張尺寸 | 打訂模式:330×488-203×148mm | |
紙張克重 | 62-300g/m2(打訂模式),62-350g/m2(直接/分頁) | ||
紙張容量 | 4,500張*1(主出紙盤和副出紙盤) | ||
裝訂模式 | 邊角裝訂:水平、垂直;兩點裝訂:水平、垂直 | ||
*1 80g/m2